|
|
Run Entry
 
| Info |
| Date: | 3/28/2010 9:30 AM |
| Type: | Race |
| Course: | XXX Media Maratón de Ciudad Universitaria |
| Distance: | 21.1 kilometers |
| Duration: | 2:13:24 |
| Pace: | 6:20 / kilometer |
| Weight: | 105.0 kg |
| Heart Rate: | Average: 158 / Max: 180 |
| Misc: | Quality: 7/10, Effort: 6/10 |
| Field Placement: | 1419 / 1453 (97.7%) |
| Age group: | 22 – 34 |
| Group Placement: | 326 / 330 (98.8%) |
| Gender Placement: | 1292 / 1320 (97.9%) |
| Weather: | 14° C, Sunny, Partly Cloudy |
| Event URL: | http:\\www.corricolari.es |
| Notes: | Quinto año consecutivo corriendo esta carrera, esta año en compañia de Iván y Juanki. A pesar de llegar bastante cansado, la decisión de ir a ritmo cómodo me ha beneficiado pudiendo acabar la carrera con suficientes energía.
He vuelto a tener problemas estomacales que me han hecho tener que ir durante tres kilómetros a un ritmo por debajo de 5:20.
Tras la carrera he tomado la decisión de disputar otra vez el MAPOMA en cuatro semanas, además ha sido un buen test para la Media de Madrid. |
| Statistics: | Calories: 2295 VO2 Max: 32.2 |
|
Intervals (Media Maratón)
|
| | Type | Distance | Time | Total Time | Pace | Avg HR | Max HR | Notes |
| 1 | Interval | 1 km | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 140 | 157 | |
| 2 | Interval | 1 km | 6:36 | 12:41 | 6:36 | 151 | 162 | |
| 3 | Interval | 1 km | 6:07 | 18:48 | 6:07 | 151 | 159 | |
| 4 | Interval | 1 km | 5:57 | 24:45 | 5:57 | 150 | 162 | |
| 5 | Interval | 1 km | 6:06 | 30:51 | 6:06 | 150 | 155 | |
| 6 | Interval | 1 km | 6:07 | 36:58 | 6:07 | 151 | 157 | |
| 7 | Interval | 1 km | 6:16 | 43:14 | 6:16 | 156 | 166 | |
| 8 | Interval | 1 km | 7:08 | 50:22 | 7:08 | 154 | 163 | Comienzo de problemas estomacales |
| 9 | Interval | 1 km | 9:59 | 1:00:21 | 9:59 | 160 | 180 | Parada técnica |
| 10 | Interval | 1 km | 5:15 | 1:05:36 | 5:15 | 173 | 178 | Comienza remontada |
| 11 | Interval | 1 km | 5:19 | 1:10:55 | 5:19 | 173 | 176 | |
| 12 | Interval | 1 km | 5:12 | 1:16:07 | 5:12 | 172 | 176 | |
| 13 | Interval | 1 km | 6:01 | 1:22:08 | 6:01 | 165 | 179 | Me reintegro al grupo |
| 14 | Interval | 1 km | 6:25 | 1:28:33 | 6:25 | 162 | 168 | |
| 15 | Interval | 1 km | 6:23 | 1:34:56 | 6:23 | 162 | 172 | |
| 16 | Interval | 1 km | 6:05 | 1:41:01 | 6:05 | 164 | 168 | |
| 17 | Interval | 1 km | 5:59 | 1:47:00 | 5:59 | 162 | 172 | |
| 18 | Interval | 1 km | 6:26 | 1:53:26 | 6:26 | 160 | 168 | |
| 19 | Interval | 1 km | 6:21 | 1:59:47 | 6:21 | 159 | 165 | |
| 20 | Interval | 1 km | 6:18 | 2:06:05 | 6:18 | 162 | 167 | |
| 21 | Interval | 1 km | 5:55 | 2:12:00 | 5:55 | 165 | 173 | |
| 22 | Interval | 0.1 km | 0:41 | 2:12:41 | 6:50 | 176 | 178 | META |
Comments

|