Run: Long Previous Next

7/25/2009

5:30 AM

19 mi

2:59:14

9:26 mi

Health

161 bpm
169 bpm

Ratings

8 / 10
7 / 10

Notes

1 00:09:36 1.00 131 128 09:36 08:01 146

2 00:09:10 1.00 162 263 09:10 07:38 149

3 00:09:02 1.00 79 114 09:02 08:11 156

4 00:09:08 1.00 95 137 09:08 07:59 157

5 00:08:56 1.00 153 181 08:56 07:32 159

6 00:09:38 1.00 96 44 09:38 08:22 163

7 00:09:27 1.00 102 85 09:27 07:45 162

8 00:09:25 1.00 80 27 09:25 08:40 163

9 00:09:36 1.00 104 25 09:36 08:44 163

10 00:09:25 1.00 55 102 09:25 07:54 162

11 00:09:07 1.00 166 172 09:07 08:11 164

12 00:09:13 1.00 197 197 09:13 07:55 163

13 00:08:52 1.00 158 162 08:52 08:01 163

14 00:09:04 1.00 139 232 09:04 07:57 163

15 00:09:51 1.00 158 121 09:51 08:22 164

16 00:10:13 1.00 121 25 10:13 08:57 164

17 00:09:57 1.00 110 98 09:57 08:31 164

18 00:09:45 1.00 76 87 09:45 08:39 163

19 00:09:42 1.00 99 101 09:42 08:44 165

Comments