Workouts


Summary
wait
Date ▲ Activity Course Type Distance Duration Pace
9/23/2002       5.2 mi 28:39 5:31
9/30/2002       5.9 mi 45:45 7:46
10/14/2002       1.1 mi 6:57 6:20
10/21/2002       3.1 mi 21:13 6:51
10/28/2002       5.3 mi 44:35 8:25
11/4/2002       5.5 mi 42:05 7:40
11/11/2002       4.0 mi 30:03 7:31
11/18/2002       3.0 mi 21:54 7:19
11/25/2002       4.2 mi 34:33 8:14
12/2/2002       2.0 mi 14:03 7:02
12/9/2002       5.7 mi 42:25 7:27
12/16/2002       4.3 mi 31:54 7:26
12/23/2002       2.5 mi 18:56 7:35
1/6/2003       5.6 mi 44:20 7:55
1/13/2003       4.9 mi 38:22 7:50
1/20/2003       10.6 mi 1:17:00 7:16
1/27/2003       1.7 mi 12:24 7:18
2/3/2003       5.0 mi 38:04 7:37
2/17/2003         18:00  
2/24/2003       3.5 mi 26:41 7:38
3/10/2003       4.5 mi 35:22 7:52
3/17/2003       4.4 mi 33:49 7:36
3/24/2003       4.9 mi 38:16 7:49
3/31/2003       9.7 mi 1:15:33 7:45
4/7/2003       8.1 mi 59:23 7:23
4/14/2003       6.2 mi 49:11 7:56
4/21/2003       4.5 mi 19:02 4:14
4/28/2003       8.4 mi 1:26:23 10:14
5/5/2003       9.1 mi 48:05 5:18
5/12/2003       8.5 mi 1:03:15 7:27
5/19/2003       14.5 mi 1:49:32 7:34
5/26/2003       11.6 mi 1:25:19 7:20
6/2/2003       7.9 mi 1:19:10 9:58
6/9/2003       10.4 mi 57:55 5:33
6/16/2003       11.7 mi 1:23:52 7:09
6/23/2003       9.3 mi 1:07:55 7:19
7/7/2003       13.2 mi 1:39:18 7:30
7/14/2003       8.5 mi 1:12:43 8:34
7/21/2003       5.6 mi 42:41 7:38
7/28/2003       4.3 mi 30:27 7:05
8/4/2003       8.0 mi 1:03:11 7:54
8/11/2003       2.0 mi 14:21 7:11
8/18/2003       9.4 mi 1:13:09 7:47
8/25/2003       12.4 mi 1:40:20 8:06
9/1/2003       10.3 mi 47:01 4:34
9/8/2003       5.0 mi 40:04 8:01
9/15/2003       1.8 mi 13:38 7:35
9/22/2003       3.3 mi 22:52 6:56
10/6/2003       4.5 mi 35:14 7:50
10/13/2003       19.5 mi 2:38:16 8:07
10/20/2003       10.0 mi 1:18:51 7:54
10/27/2003       9.0 mi 1:12:28 8:04
11/3/2003       10.8 mi 1:25:57 7:58
11/10/2003       3.4 mi 26:39 7:51
11/17/2003       11.5 mi 1:05:15 5:41
11/24/2003       13.3 mi 1:34:09 7:05
12/1/2003       9.5 mi 1:10:21 7:25
12/15/2003       13.1 mi 1:35:55 7:20
12/22/2003       14.4 mi 1:40:41 7:00
12/29/2003       14.5 mi 1:48:06 7:28
1/5/2004       12.0 mi 1:27:42 7:19
1/12/2004       8.0 mi 58:43 7:21
1/19/2004       2.0 mi 14:43 7:22
2/2/2004       2.0 mi 14:09 7:05
2/9/2004       2.0 mi 14:53 7:27
2/16/2004       8.0 mi 58:37 7:20
2/23/2004       18.4 mi 1:52:51 6:08
3/1/2004       8.0 mi 56:45 7:06
3/8/2004       4.0 mi 29:58 7:30
3/15/2004       6.0 mi 42:24 7:04
3/22/2004       15.7 mi 1:50:36 7:03
3/29/2004       14.3 mi 1:30:04 6:18
4/5/2004       18.3 mi 2:06:50 6:56
4/12/2004       4.0 mi 25:11 6:18
4/19/2004       20.0 mi 2:01:46 6:06
4/26/2004       9.5 mi 1:04:03 6:45
5/3/2004       10.4 mi 1:12:59 7:02
5/10/2004       8.5 mi 58:48 6:56
5/17/2004       2.0 mi 34:12 17:07
5/24/2004       2.5 mi    
5/31/2004       2.0 mi 13:09 6:35
6/14/2004       3.0 mi 20:09 6:44
6/21/2004       2.0 mi 13:30 6:45
6/28/2004       13.5 mi 1:41:24 7:31
7/5/2004       10.0 mi 49:22 4:57
7/12/2004       19.0 mi 1:44:34 5:31
7/19/2004       3.7 mi 42:26 11:29
7/26/2004       15.4 mi 51:51 3:23
8/2/2004       16.5 mi 1:43:22 6:16
8/9/2004       10.0 mi 33:45 3:23
8/16/2004       5.0 mi 33:04 6:37
8/23/2004       15.0 mi 54:50 3:39
8/30/2004       3.0 mi 28:58 9:40
9/6/2004       12.0 mi 1:22:48 6:55
9/13/2004       14.5 mi 1:19:44 5:30
9/20/2004       5.0 mi 34:45 6:58
9/27/2004       7.1 mi 47:25 6:41
10/4/2004       5.0 mi 32:59 6:36
10/11/2004       2.0 mi 12:58 6:29
10/18/2004       3.0 mi 19:57 6:39