Run: Easy Previous Next

8/13/2008

12:30 PM

7.9 mi

1:10:54

8:58 mi

Notes

1 8:28 1.00 8.0 139 154 130

2 8:33 1.00 7.7 154 166 134

3 8:48 1.00 8.1 154 163 131

4 8:58 1.00 8.1 156 168 133

5 9:25 1.00 7.7 166 173 135

6 9:30 1.00 7.6 168 175 134

7 9:23 1.00 7.4 168 174 131

8 7:47 0.88 7.2 169 173 117

Comments