Workouts


Summary
wait
Date Activity Course Type Distance Duration ▼ Pace  
9/14/2012 Run   Default 12.5 mi 16:27:12 49:00
4/20/2016 Other   Default 18.5 mi 16:07:33 32:30
9/2/2017 Run   Default 30.7 mi 10:45:41 13:04
12/31/2016 Default_30   Default 22.7 mi 9:51:22 16:13
11/20/2017 Run   Default 21.4 mi 9:46:54 17:02
6/27/2017 Bike   Default 88.2 mi 9:35:29 4:04
12/23/2016 Default_30   Default 23.7 mi 9:17:53 14:38
12/27/2016 Default_30   Default 15.0 mi 9:01:08 22:25
12/22/2016 Default_30   Default 15.6 mi 8:56:38 21:25
12/25/2016 Default_30   Default 17.4 mi 8:44:00 18:45
10/12/2016 Bike   Default 63.6 mi 8:12:47 4:50
12/24/2016 Default_30   Default 12.4 mi 8:10:11 24:34
11/19/2017 Run   Default 17.4 mi 7:43:49 16:34
12/26/2016 Default_30   Default 12.6 mi 6:59:14 20:45
10/29/2017 Run   Default 31.6 mi 6:50:55 8:05
10/26/2016 Run   Default 6.0 mi 5:29:57 34:28
2/3/2013 Run   Hill 17.0 mi 5:00:36 11:00
10/11/2016 Bike   Default 32.9 mi 4:56:26 5:37
7/20/2014 Bike   Default 62.9 mi 4:46:53 2:51
5/1/2016 Run   Default 26.5 mi 4:42:05 6:37
12/29/2016 Default_30   Default 5.8 mi 4:26:59 28:52
10/18/2014 Bike   Default 43.1 mi 4:15:00 3:41
11/2/2014 Run   Default 26.4 mi 4:14:39 6:00
11/25/2012 Run
Osaka Marathon
Race 26.2 mi 4:10:02 5:56
12/28/2016 Default_30   Default 6.6 mi 3:52:43 21:51
10/30/2016 Run   Default 26.5 mi 3:50:31 5:25
11/16/2013 Bike   Easy 47.7 km 3:48:35 4:48
9/17/2017 Run   Default 26.5 mi 3:46:25 5:19
11/26/2017 Run   Default 26.0 mi 3:42:42 5:20
8/3/2013 Run
张家浜河路+碧云
Easy 20.0 mi 3:40:27 6:51
4/21/2014 Run   Default 26.5 mi 3:38:00 5:07
12/18/2016 Run   Default 26.1 mi 3:34:51 5:08
8/24/2013 Run   Long 18.0 mi 3:28:37 7:13
9/14/2013 Run   Default 20.0 mi 3:28:07 6:28
4/18/2016 Run   Default 26.4 mi 3:26:42 4:53
12/30/2016 Default_30   Default 5.4 mi 3:22:56 23:11
12/1/2013 Run   Race 26.2 mi 3:19:49 4:45
1/21/2018 Run   Default 26.3 mi 3:19:40 4:44
3/7/2016 Run   Default 22.0 mi 3:18:14 5:36
10/5/2013 Run
张家浜河路+世纪公园
Default 20.0 mi 3:18:12 6:10
8/17/2013 Run   Long 20.0 mi 3:17:40 6:09
11/22/2017 Run   Default 11.3 mi 3:17:11 10:50
1/1/2014 Run
深圳大鹏
Race 26.2 mi 3:16:56 4:41
9/21/2013 Run
世纪公园
Tempo 22.0 mi 3:14:07 5:29
1/20/2013 Run   Long 20.2 mi 3:13:07 5:58
12/2/2012 Run
上海马拉松
Race 26.2 mi 3:12:48 4:35
4/20/2015 Run
Boston Matathon
Race 26.2 mi 3:11:38 4:33
3/20/2016 Run   Tempo 22.0 mi 3:11:37 5:25
7/27/2013 Run
世纪公园
Easy 18.0 mi 3:10:32 6:35
1/1/2018 Run   Default 21.3 mi 3:09:57 5:34
11/2/2013 Run   Tempo 22.0 mi 3:09:11 5:21
11/3/2012 Run   Long 22.0 mi 3:09:07 5:21
10/12/2013 Run
张家浜河路+源深
Tempo 22.0 mi 3:08:16 5:20
2/24/2013 Run
世纪公园
Long 22.0 mi 3:07:49 5:19
4/7/2013 Run   Long 22.0 mi 3:07:22 5:18
10/21/2012 Run
云山路-杨高路-罗山路-张杨路-源深-民生-世纪公园-碧云-居家桥路
Easy 20.2 mi 3:06:41 5:44
10/26/2013 Run
闵行体育公园
Default 20.0 mi 3:05:54 5:47
10/19/2013 Run
杭州西湖
Hill 10.0 mi 3:05:46 11:32
1/7/2018 Run   Default 13.7 mi 3:04:49 8:25
3/13/2016 Run   Long 20.0 mi 3:04:25 5:44
9/15/2017 Other   Default 7.2 mi 3:03:08 15:53
3/31/2013 Run   Long 20.2 mi 3:02:41 5:38
4/21/2013 Run   Long 22.0 mi 3:01:59 5:09
12/22/2013 Run
世纪公园
Long 31.8 km 3:01:28 5:43
7/12/2015 Run   Easy 20.0 mi 3:01:18 5:38
1/13/2013 Run   Medium-long run 18.0 mi 3:01:05 6:16
9/28/2013 Run
苏州穹窿山
Hill 14.3 mi 3:00:01 7:49
10/14/2012 Run   Easy 18.3 mi 3:00:01 6:08
7/20/2013 Run
世纪公园
Easy 16.0 mi 2:59:08 6:58
11/17/2013 Run
世博园
Default 32.0 km 2:59:00 5:36
12/25/2013 Run   Long 32.0 km 2:57:04 5:33
5/17/2015 Bike   Default 30.7 mi 2:55:14 3:33
1/22/2017 Run   Default 9.3 mi 2:54:37 11:38
7/6/2013 Run   Easy 16.0 mi 2:51:39 6:40
7/20/2014 Bike   Default 40.6 mi 2:51:01 2:37
10/6/2012 Run   Default 20.0 mi 2:50:03 5:17
3/22/2014 RACE
杭州山地马拉松
Default 22.3 km 2:49:51 7:38
11/18/2012 Run   Tempo 21.0 mi 2:48:12 4:59
7/12/2014 Bike   Default 29.5 mi 2:46:42 3:32
2/29/2016 Run   Default 18.0 mi 2:46:12 5:45
6/14/2015 Run   Easy 18.0 mi 2:46:12 5:44
7/5/2015 Run   Easy 18.0 mi 2:45:34 5:43
6/29/2014 Bike   Default 33.9 mi 2:45:01 3:02
12/30/2016 Default_30   Default 2.7 mi 2:44:10 38:30
5/1/2017 Default_30   Default 5.8 mi 2:44:05 17:44
12/30/2012 Run
世纪公园
Long 17.0 mi 2:43:29 5:59
2/17/2013 Run
世纪公园
Medium-long run 15.6 mi 2:40:18 6:25
1/6/2013 Run   Medium-long run 15.4 mi 2:39:14 6:27
6/7/2015 Run   Easy 17.0 mi 2:38:21 5:47
8/13/2013 Run   Default 13.0 mi 2:36:05 7:28
4/9/2016 Run   Tempo 16.0 mi 2:35:31 6:03
1/9/2013 Run   Medium-long run 14.0 mi 2:34:54 6:53
8/20/2013 Run   Default 13.3 mi 2:34:06 7:12
8/30/2015 Run   Long 16.0 mi 2:33:49 5:59
5/24/2015 Bike   Default 24.8 mi 2:33:26 3:51
12/23/2012 Run   Medium-long run 15.0 mi 2:32:04 6:18
8/15/2013 Run   Default 13.0 mi 2:31:03 7:14
10/23/2016 Run   Default 15.6 mi 2:30:01 5:59
4/12/2015 Run   Long 16.5 mi 2:30:01 5:40
9/6/2016 Run   Default 16.8 mi 2:30:00 5:34